
Historical comparisons
Historical comparisons
| Item/Period | 2025年合併財務報表 | 2024年合併財務報表 | 2023年合併財務報表 |
|---|---|---|---|
| Income Statement | |||
| Revenue | 376,999 | 369,805 | 324,719 |
| Gross Profit | 104,174 | 98,553 | 83,361 |
| Operating Income | 45,678 | 36,665 | 27,062 |
| Income Before Income Taxes | 37,808 | 35,202 | 29,158 |
| Net Income | 30,459 | 23,363 | 24,829 |
| EPS (NT$) | 0.73 | 0.62 | 0.95 |
| Balance Sheet | |||
| Cash and Equivalents | 342,162 | 390,949 | 202,374 |
| Current Assets | 576,601 | 502,880 | 486,831 |
| Total Assets | 918,763 | 893,829 | 689,205 |
| Short-term Borrowings | 203,787 | 204,685 | 104,744 |
| Long-term Debt | 94,998 | 85,139 | 208,971 |
| Total Liabilities | 298,785 | 289,824 | 313,715 |
| Common Stock | 417,140 | 404,991 | 260,706 |
| Stockholders’ Equity | 619,978 | 604,005 | 375,490 |
Unit: NT$ Thousand
