
歷年財務資訊
最近三年度合併財務數字比較
項目/年度 | 2024年合併財務報表 | 2023年合併財務報表 | 2022年合併財務報表 |
---|---|---|---|
損益表 | |||
營收 | 369,805 | 324,719 | 321,280 |
營業毛利 | 98,553 | 83,361 | 91,461 |
營業淨利 | 36,665 | 27,062 | 29,674 |
稅前淨利 | 35,202 | 29,158 | 37,857 |
稅後淨利 | 23,363 | 24,829 | 29,339 |
每股盈餘 (新台幣元) | 0.62 | 0.95 | 1.18 |
資產負債表 | |||
流動資產 | 390,949 | 202,374 | 209,595 |
固定資產 | 502,880 | 486,831 | 329,877 |
總資產 | 893,829 | 689,205 | 539,472 |
流動負債 | 204,685 | 104,744 | 75,948 |
長期負債 | 85,139 | 208,971 | 94,250 |
總負債 | 289,824 | 313,715 | 170,198 |
股本(普通股) | 404,991 | 260,706 | 248,291 |
股東權益 | 604,005 | 375,490 | 369,274 |
單位: 新台幣仟元