
歷年財務資訊
最近三年度合併財務數字比較
| 項目/年度 | 2025年合併財務報表 | 2024年合併財務報表 | 2023年合併財務報表 |
|---|---|---|---|
| 損益表 | |||
| 營收 | 376,999 | 369,805 | 324,719 |
| 營業毛利 | 104,174 | 98,553 | 83,361 |
| 營業淨利 | 45,678 | 36,665 | 27,062 |
| 稅前淨利 | 37,808 | 35,202 | 29,158 |
| 稅後淨利 | 30,459 | 23,363 | 24,829 |
| 每股盈餘 (新台幣元) | 0.73 | 0.62 | 0.95 |
| 資產負債表 | |||
| 流動資產 | 342,162 | 390,949 | 202,374 |
| 固定資產 | 576,601 | 502,880 | 486,831 |
| 總資產 | 918,763 | 893,829 | 689,205 |
| 流動負債 | 203,787 | 204,685 | 104,744 |
| 長期負債 | 94,998 | 85,139 | 208,971 |
| 總負債 | 298,785 | 289,824 | 313,715 |
| 股本(普通股) | 417,140 | 404,991 | 260,706 |
| 股東權益 | 619,978 | 604,005 | 375,490 |
單位: 新台幣仟元
