歷年財務資訊
最近三年度合併財務數字比較
項目/年度 | 2023年合併財務報表 | 2022年合併財務報表 | 2021年合併財務報表 |
---|---|---|---|
損益表 | |||
營收 | 324,719 | 321,280 | 269,495 |
營業毛利 | 83,361 | 91,461 | 71,147 |
營業淨利 | 27,062 | 29,674 | 23,194 |
稅前淨利 | 29,158 | 37,857 | 24,424 |
稅後淨利 | 24,829 | 29,339 | 17,980 |
每股盈餘 (新台幣元) | 0.95 | 1.18 | 0.72 |
資產負債表 | |||
流動資產 | 202,374 | 209,595 | 173,639 |
固定資產 | 486,831 | 329,877 | 335,278 |
總資產 | 689,205 | 539,472 | 508,917 |
流動負債 | 104,744 | 75,948 | 64,483 |
長期負債 | 208,971 | 94,250 | 105,588 |
總負債 | 313,715 | 170,198 | 170,071 |
股本(普通股) | 260,706 | 248,291 | 241,059 |
股東權益 | 375,490 | 369,274 | 338,846 |
單位: 新台幣仟元