
股東會資訊
投資人聯絡窗口
聯絡人:代理發言人 許承煜
聯絡方式:info@pgr.com.tw
股票過戶機購
台新綜合證券股份有限公司股務代理部
地址:台北市中山區建國北路1段96號地下1樓
電話:(02) 2504-8125
公開資訊觀測站
本公司為上櫃公司,依主管機關規定應定期對投資大眾公開相關財務資訊, 如需更多相關資訊,請直接連結至公開資訊觀測站。
| 歷年股東會資料 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份 | 會議 | 開會通知 | 議事手冊 | 議事錄 | 股東會年報 | 股東會後 修訂本 | 股東會 延期 | 股東會變更 日期地點 |
| 2025 | 2025年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – | – |
| 2024 | 2024年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – | |
| 2023 | 2023年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – | – |
| 2022 | 2022年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – |
| 2021 | 2021年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | – | 下載 | – |
| 2020 | 2020年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – | – |
| 2019 | 2019年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – | – |
| 2018 | 2018年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – | – |
| 2017 | 2017年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – | – |
| 2016 | 2016年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – | – |
| 2015 | 2015年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – | – |
| 2014 | 2014年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – | – |
| 2013 | 2013年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – | – |
| 2012 | 2012年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – | – |
| 2011 | 2011年股東臨時會 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – | – | – |
| 2011年股東常會 | 下載 | 下載 | 下載 | – | – | – | – | |
