跳至主要內容
每月營業額報告
月份 | 合併營收 |
| 營收金額 | 去年同期營收 | 年度增(減)比率 |
一月 | 30,528 | 20,008 | 52.58% |
二月 | 24,438 | 25,898 | -5.64% |
三月 | 32,412 | 26,795 | 20.96% |
四月 | 29,055 | 27,787 | 4.56% |
五月 | 34,259 | 33,049 | 3.66% |
六月 | 28,630 | 29,559 | -3.14% |
七月 | 37,171 | 24,126 | 54.07% |
八月 | 33,027 | 30,365 | 8.77% |
九月 | 31,856 | 28,210 | 12.92% |
十月 | 24,899 | 28,113 | -11.43% |
十一月 | | | |
十二月 | | | |
本年累計 | 306,275 | 273,910 | 11.82% |
單位: 新台幣仟元 |
月份 | 合併營收 |
| 營收金額 | 去年同期營收 | 年度增(減)比率 |
一月 | 20,008 | 26,723 | -25.13% |
二月 | 25,898 | 20,625 | 25.57% |
三月 | 26,795 | 27,535 | -2.69% |
四月 | 27,787 | 22,488 | 23.56% |
五月 | 33,049 | 27,276 | 21.17% |
六月 | 29,559 | 30,526 | -3.17% |
七月 | 24,126 | 26,023 | -7.29% |
八月 | 30,365 | 32,153 | -5.56% |
九月 | 28,210 | 25,302 | 11.49% |
十月 | 28,113 | 29,789 | -5.63% |
十一月 | 26,376 | 25,426 | 3.74% |
十二月 | 24,319 | 27,294 | -10.90% |
本年累計 | 324,605 | 321,160 | 1.07% |
單位: 新台幣仟元 |
月份 | 合併營收 |
營收金額 | 去年同期營收 | 年度增(減)比率 |
一月 | 26,723 | 29,218 | -8.54% |
二月 | 20,625 | 25,004 | -17.51% |
三月 | 27,535 | 29,388 | -6.31% |
四月 | 22,488 | 28,037 | -19.79% |
五月 | 27,276 | 25,740 | 5.97% |
六月 | 30,526 | 14,350 | 112.72% |
七月 | 26,023 | 11,180 | 132.76% |
八月 | 32,153 | 10,247 | 213.78% |
九月 | 25,302 | 22,674 | 11.59% |
十月 | 29,789 | 24,203 | 23.08% |
十一月 | 25,426 | 24,765 | 2.67% |
十二月 | 27,294 | 25,527 | 6.92% |
本年累計 | 321,160 | 270,333 | 18.80% |
單位: 新台幣仟元
月份 | 合併營收 |
營收金額 | 去年同期營收 | 年度增(減)比率 |
一月 | 29,218 | 21,618 | 35.16% |
二月 | 25,004 | 24,021 | 4.09% |
三月 | 29,388 | 20,833 | 41.06% |
四月 | 28,037 | 16,564 | 69.26% |
五月 | 25,740 | 17,408 | 47.86% |
六月 | 14,350 | 24,455 | -41.32% |
七月 | 11,180 | 25,487 | -56.13% |
八月 | 10,247 | 26,401 | -61.19% |
九月 | 22,674 | 26,015 | -12.84% |
十月 | 24,203 | 26,238 | -7.76% |
十一月 | 24,765 | 21,932 | 12.92% |
十二月 | 25,527 | 32,027 | -20.30% |
本年累計 | 270,333 | 282,999 | -4.48% |
單位: 新台幣仟元
月份 | 合併營收 |
營收金額 | 去年同期營收 | 年度增(減)比率 |
一月 | 21,618 | 29,980 | -27.89% |
二月 | 24,021 | 20,718 | 15.94% |
三月 | 20,833 | 28,658 | -27.30% |
四月 | 16,564 | 29,755 | -44.33% |
五月 | 17,408 | 31,413 | -44.58% |
六月 | 24,455 | 25,502 | -4.11% |
七月 | 25,487 | 27,971 | -8.88% |
八月 | 26,401 | 30,751 | -14.15% |
九月 | 26,015 | 24,840 | 4.73% |
十月 | 26,238 | 27,284 | -3.83% |
十一月 | 21,932 | 28,370 | -22.69% |
十二月 | 32,027 | 25,612 | 25.05% |
本年累計 | 282,999 | 330,854 | -14.46% |
單位: 新台幣仟元
月份 | 合併營收 |
營收金額 | 去年同期營收 | 年度增(減)比率 |
一月 | 29,980 | 30,981 | -3.23% |
二月 | 20,718 | 21,725 | -4.64% |
三月 | 28,658 | 33,523 | -14.51% |
四月 | 29,755 | 23,638 | 25.88% |
五月 | 31,413 | 29,261 | 7.35% |
六月 | 25,502 | 26,079 | -2.21% |
七月 | 27,971 | 28,303 | -1.17% |
八月 | 30,751 | 27,502 | 11.81% |
九月 | 24,840 | 24,534 | 1.25% |
十月 | 27,284 | 25,608 | 6.54% |
十一月 | 28,370 | 30,025 | -5.51% |
十二月 | 25,612 | 26,370 | -2.87% |
本年累計 | 330,854 | 327,548 | 1.01% |
單位: 新台幣仟元
月份 | 合併營收 |
營收金額 | 去年同期營收 | 年度增(減)比率 |
一月 | 30,981 | 16,810 | 84.30% |
二月 | 21,725 | 18,807 | 15.52% |
三月 | 33,523 | 25,591 | 31.00% |
四月 | 23,638 | 20,960 | 12.78% |
五月 | 29,261 | 26,197 | 11.70% |
六月 | 26,079 | 25,290 | 3.12% |
七月 | 28,303 | 25,813 | 9.65% |
八月 | 27,502 | 25,132 | 9.43% |
九月 | 24,534 | 24,641 | -0.43% |
十月 | 25,608 | 24,390 | 4.99% |
十一月 | 30,025 | 24,437 | 22.87% |
十二月 | 26,370 | 21,610 | 22.03% |
本年累計 | 327,548 | 279,679 | 17.12 % |
單位: 新台幣仟元
月份 | 合併營收 |
營收金額 | 去年同期營收 | 年度增(減)比率 |
一月 | 16,810 | 19,612 | -14.29% |
二月 | 18,807 | 18,219 | 3.23% |
三月 | 25,591 | 19,041 | 34.40% |
四月 | 20,960 | 21,893 | -4.26% |
五月 | 26,197 | 22,517 | 16.34% |
六月 | 25,290 | 18,042 | 40.17% |
七月 | 25,813 | 17,104 | 50.92% |
八月 | 25,132 | 18,087 | 38.95% |
九月 | 24,641 | 15,182 | 62.30% |
十月 | 24,390 | 18,914 | 28.95% |
十一月 | 24,437 | 20,977 | 16.49% |
十二月 | 21,610 | 18,815 | 14.86% |
本年累計 | 279,679 | 228,403 | 22.45% |
單位: 新台幣仟元